File: //proc/self/root/proc/interrupts
CPU0 CPU1 CPU2 CPU3 CPU4 CPU5 CPU6 CPU7 CPU8 CPU9 CPU10 CPU11 CPU12 CPU13 CPU14 CPU15 CPU16 CPU17 CPU18 CPU19 CPU20 CPU21 CPU22 CPU23 CPU24 CPU25 CPU26 CPU27 CPU28 CPU29 CPU30 CPU31
8: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 8-edge rtc0
9: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 9-fasteoi acpi
18: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 18-fasteoi i801_smbus
27: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 27-fasteoi idma64.0, i2c_designware.0
40: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-IO-APIC 40-fasteoi idma64.1, i2c_designware.1
120: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 0-edge dmar0
121: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DMAR-MSI 1-edge dmar1
122: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 98304-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp
123: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 425984-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp
124: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 442368-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp
125: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 458752-edge PCIe PME, aerdrv
126: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 475136-edge PCIe PME, aerdrv, pciehp
127: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097152-edge enp4s0
128: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2260183501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097153-edge enp4s0-TxRx-0
129: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2232332297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097154-edge enp4s0-TxRx-1
130: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2223365469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097155-edge enp4s0-TxRx-2
131: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2222110662 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2097156-edge enp4s0-TxRx-3
132: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572864-edge nvme0q0
133: 1891683727 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572865-edge nvme0q1
134: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621440-edge nvme1q0
135: 0 70275569 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572866-edge nvme0q2
136: 711584160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621441-edge nvme1q1
137: 0 0 2137499392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572867-edge nvme0q3
138: 0 148200845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621442-edge nvme1q2
139: 0 0 0 40650212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572868-edge nvme0q4
140: 0 0 1577040033 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621443-edge nvme1q3
141: 0 0 0 0 2435589037 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572869-edge nvme0q5
142: 0 0 0 72510561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621444-edge nvme1q4
143: 0 0 0 0 0 38539761 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572870-edge nvme0q6
144: 0 0 0 0 2499482801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621445-edge nvme1q5
145: 0 0 0 0 0 0 2795085567 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572871-edge nvme0q7
146: 0 0 0 0 0 71461194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621446-edge nvme1q6
147: 0 0 0 0 0 0 0 37648030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572872-edge nvme0q8
148: 0 0 0 0 0 0 3667624654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621447-edge nvme1q7
149: 0 0 0 0 0 0 0 0 1475056140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572873-edge nvme0q9
150: 0 0 0 0 0 0 0 73485675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621448-edge nvme1q8
151: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34689069 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572874-edge nvme0q10
152: 0 0 0 0 0 0 0 0 3740423737 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621449-edge nvme1q9
153: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1407014723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572875-edge nvme0q11
154: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61456272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621450-edge nvme1q10
155: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31504223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572876-edge nvme0q12
156: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3581436743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621451-edge nvme1q11
157: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2318917630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572877-edge nvme0q13
158: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54132514 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621452-edge nvme1q12
159: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32997280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572878-edge nvme0q14
160: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1848977891 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621453-edge nvme1q13
161: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2433186678 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572879-edge nvme0q15
162: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59964082 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621454-edge nvme1q14
163: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34211064 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572880-edge nvme0q16
164: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2321092558 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621455-edge nvme1q15
165: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2160026217 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572881-edge nvme0q17
166: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63899786 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621456-edge nvme1q16
167: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1840568192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572882-edge nvme0q18
168: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442405078 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621457-edge nvme1q17
169: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1473836585 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572883-edge nvme0q19
170: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4025156086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621458-edge nvme1q18
171: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1180930692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572884-edge nvme0q20
172: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3086635090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621459-edge nvme1q19
173: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 964581086 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572885-edge nvme0q21
174: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2339783726 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621460-edge nvme1q20
175: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 791810623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572886-edge nvme0q22
176: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1839866245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621461-edge nvme1q21
177: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 697660806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572887-edge nvme0q23
178: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1457224269 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621462-edge nvme1q22
179: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 584035358 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572888-edge nvme0q24
180: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1251120416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621463-edge nvme1q23
181: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 489893474 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572889-edge nvme0q25
182: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1010117881 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621464-edge nvme1q24
183: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 417846388 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572890-edge nvme0q26
184: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 823413107 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621465-edge nvme1q25
185: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 359142139 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572891-edge nvme0q27
186: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685083656 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621466-edge nvme1q26
187: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 310107103 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572892-edge nvme0q28
188: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 574786311 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621467-edge nvme1q27
189: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 272320372 0 0 0 IR-PCI-MSI 1572893-edge nvme0q29
190: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 485143761 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621468-edge nvme1q28
191: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240171778 0 0 IR-PCI-MSI 1572894-edge nvme0q30
192: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420215108 0 0 0 IR-PCI-MSI 2621469-edge nvme1q29
193: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 213431007 0 IR-PCI-MSI 1572895-edge nvme0q31
194: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 365456221 0 0 IR-PCI-MSI 2621470-edge nvme1q30
195: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188799539 IR-PCI-MSI 1572896-edge nvme0q32
196: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321921959 0 IR-PCI-MSI 2621471-edge nvme1q31
197: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 284074178 IR-PCI-MSI 2621472-edge nvme1q32
198: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 327680-edge xhci_hcd
199: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 376832-edge ahci[0000:00:17.0]
200: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 32768-edge i915
201: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IR-PCI-MSI 514048-edge snd_hda_intel:card0
NMI: 754820 20358 784570 8486 755759 8270 707055 8209 1704043 14577 1748902 12849 1154270 9442 1073481 9291 371218 250793 210581 148159 115204 105523 80529 67759 57306 48676 42124 36862 32718 29273 26357 23874 Non-maskable interrupts
LOC: 2885414683 1497901204 2630543131 315880551 2684117892 275630127 2769485364 279714469 3062247070 255425344 3075711583 236332028 2917522123 283216600 2870071201 331674528 2619241368 2437973945 2396782775 2246696571 2111586892 2007443336 1704426161 1620946919 1554418744 1514636203 1476722572 1449839748 1436571081 1438784091 1461910270 1616200412 Local timer interrupts
SPU: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Spurious interrupts
PMI: 754820 20358 784570 8486 755759 8270 707055 8209 1704043 14577 1748902 12849 1154270 9442 1073481 9291 371218 250793 210581 148159 115204 105523 80529 67759 57306 48676 42124 36862 32718 29273 26357 23874 Performance monitoring interrupts
IWI: 237 35 182 13 153 5 184 8 89 4 106 5 394 9 292 9 105 68 997 885 1029 952 32 46 21 32 24 26 23 15 17 15 IRQ work interrupts
RTR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 APIC ICR read retries
RES: 29691345 49503402 34151881 24615476 41339877 22733940 51519809 22070442 20235653 31466394 19535569 25601059 36122096 22895155 39525174 24531553 190824689 135771689 104895371 83720478 70449549 61605152 51849710 47892098 44379693 41874385 40457416 39779154 39984974 41235316 44543431 52838603 Rescheduling interrupts
CAL: 392187763 1017367174 285380786 70445392 297712631 42130105 313757692 38345548 304349558 37755235 295305779 34932518 349733887 31745528 360587006 30313283 369619852 326852436 307236031 279173451 250336693 229623100 209032043 194480098 178087289 166770765 155615228 145039599 131293265 126993029 117641695 107273922 Function call interrupts
TLB: 131657017 28402953 131856647 24340490 129675987 23147400 125626875 22033573 157013902 23016523 148851078 22084351 139241933 20202116 138365908 19443416 94056361 79004236 69618095 62504763 56446557 52167811 48422102 46164980 43805901 41518986 39699321 37895818 36108563 34812824 33066573 30813775 TLB shootdowns
TRM: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Thermal event interrupts
THR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Threshold APIC interrupts
DFR: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Deferred Error APIC interrupts
MCE: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Machine check exceptions
MCP: 40239 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 40240 Machine check polls
ERR: 0
MIS: 0
PIN: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt notification event
NPI: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nested posted-interrupt event
PIW: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Posted-interrupt wakeup event